【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23电网CP003 | 30 | |
23天津债34 | 18 | 5 |
23重庆农村商行CD065 | 15 | |
23天津债35 | 7 | |
23广东南海农商行CD037 | ||
23京城建SCP002 | 10 | |
23重庆农村商行CD064 | 10 | |
23青岛农商行CD121 | 8 | |
23中冶建工1ABN002优先 | ||
23国联MTN002 | 5 | 3 |
23慈溪国投SCP002 | 5 | |
23龙盛SCP008(科创票据) | 5 | |
23龙控SCP003 | ||
23深圳农商银行CD077 | 3 | |
23哈城投PPN001 | 2 | 3 |
23天津债42 | 15 | |
23天津债40 | 1 | 30 |
23浙江兰溪农商银行CD006 | 1 | |
23杭州联合银行CD066 | 1 | |
23天津债41 | 30 | |
23天津债39 | 30 | |
23天津债38 | 20 | |
23天津滨海农村商行CD148 | ||
23天津债37 | 20 | |
23天津债36 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: