(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大连热电当日收报5.87元,涨跌幅9.93%,换手率0.26%,成交额623.87万元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.26%,区间成交额1394.49万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券上海大连路营业部 | 532.5 | - | - |
2 | 申港证券上海分公司 | 371.28 | - | - |
3 | 山西证券运城河东街营业部 | 252.59 | - | - |
4 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | 224.18 | - | - |
5 | 中国中金财富证券湖州仁皇山路营业部 | 13.94 | - | - |
合计 | - | 1394.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券重庆开州营业部 | - | 46.96 | - |
2 | 东莞证券南京分公司 | - | 32.63 | - |
3 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | - | 31.24 | - |
4 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | - | 30.58 | - |
5 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | - | 30.29 | - |
合计 | - | - | 171.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: